PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne: Oddział Dolnośląski 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Statystyki

Do 29 lutego 2008 r. w regionie wrocławskim wydano 3512 Europejskich Kart Umiejętności Komputerowych (EKUK), przeprowadzono 19781 egzaminów i wydano 2249 certyfikatów ECDL.

Wykres - wydane karty EKUK i certyfikaty ECDL

Wykres - przeprowadzone egzaminy

Poprzednie statystyki:

Stan na dzień Karty EKUK Egzaminy Certyfikaty ECDL
29.02.2008 3512 19781 2249
20.11.2007 3028 16543 1917
31.03.2007 2598 13279 1587
01.02.2007 2328 12541 1490
01.06.2006 1935 9522 1085
01.02.2006 1776 8445 953
30.09.2005 1474 7144 740
30.06.2005 1360 6321 683
31.03.2005 1261 6052 666
31.12.2004 1177 5766 647
30.09.2004 1147 5613 626
30.06.2004 1079 5171 568
31.03.2004 969 4673 492
31.12.2003 916 4254 426
30.09.2003 851 4056 395
30.06.2003 780 3590 339
31.03.2003 730 3349 313
31.12.2002 695 3088 295
01.07.2002 596 2772 279
30.03.2002 560 2582 222
31.12.2001 540 2480 218
30.09.2000 385 1682 146
08.10.1999 233 959 58
15.10.1998 77 308 6
01.07.1997 8 0 0

Zobacz statystyki ogólnopolskie

© 2002-2017 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski  -   Stopka redakcyjna
Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2008    Dział redaguje: Paweł Mazur