| Promotor |
I |
II |
III |
wyr. |
nienag |
SUMA |
| Abramowicz Witold |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Abramski Krzysztof |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Adrabiński Andrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ameljańczyk Andrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Andruszkiewicz Piotr |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Arabas Jarosław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Arendt Daniel |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Badura Dariusz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Bała Piotr |  |  |  | 1 | 12 | 13 |
| Balińska Krystyna |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Banachowski Lech |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Barcz Anna |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Bartkowiak Anna |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Bartkowski Tadeusz |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Bartoszewicz Andrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Baszun Jarosław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Begier Barbara |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Benedyczak Krzysztof |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Bień Janusz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Biernacki Dariusz |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Biernat Janusz |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Biesiada Jacek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Błaszczak Sławomir |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Błażewicz Jacek |  |  |  | 1 | 10 | 11 |
| Bluemke Ilona |  | 1 |  | 2 | 3 | 6 |
| Bobińska Bożena |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Bobrowski Leon |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Bogdan Marian |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Bojańczyk Mikołaj |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Bora Piotr |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Boryczko Krzysztof |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Borzemski Leszek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Bożejko Wojciech |  |  |  |  | 2 | 2 |
| brak danych |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Brzeziński Jerzy |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Bubak Marian | 2 |  | 1 | 3 | 9 | 15 |
| Byrka Jarosław |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Byrski Aleksander |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Byzia Tomasz |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Caban Dariusz |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Cellary Wojciech | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| Chaniecki Zbigniew |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Charatonik Witold | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Chlebiej Michał |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Chlebus Bogdan |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
| Chodorek Robert |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Chołda Piotr |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Choroś Kazimierz |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Chrudziak Jarosław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Chrząszcz Jerzy |  |  |  | 1 | 5 | 6 |
| Cichoń Jacek |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Ciemnoczołowski Jarosław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Cieśla Michał |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ciuryło Roman |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Cupek Rafał |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Cygan Marek | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Czajka Adam |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Czarnul Paweł |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Czarnul Paweł |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Czech Zbigniew |  | 1 |  | 2 | 11 | 14 |
| Czekierda Łukasz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Dajda Jacek |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Daniłowicz Czesław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Dańko Wiktor |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Dębowy Julian |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Dembczyński Krzysztof |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Derezińska Anna |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Diks Krzysztof |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Dobrowolski Grzegorz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Dołęga Cezary |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Dorozik Leon |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Drapała Jarosław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Drużdżel Agnieszka |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Dubielewicz Artur |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Dubielewicz Iwona |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Dunin-Kęplicz Barbara |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Dyczkowski Krzysztof |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Dziembowski Stefan |  | 2 |  |  |  | 2 |
| Dzwinel Witold | 1 |  |  | 1 | 4 | 6 |
| Engel Marcin |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Faliszewski Piotr |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Figat Paweł |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Filipiak Janusz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Flakiewicz Wiesław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Flasiński Mariusz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Foryś Wit |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Fryźlewicz Zbigniew |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Fulmański Piotr |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Funika Włodzimierz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ganzha Maria |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Gawkowski Piotr |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Gawrychowski Paweł | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |
| Gawrysiak Piotr |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Gburzyński Paweł |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Gębala Maciej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Głodek Zenon |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Goczyła Krzysztof |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Goldstein Stanisław |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Goliński Jan |  |  |  |  | 5 | 5 |
| Górski Janusz |  |  | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Gospodarowicz Andrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Grabowski Michał |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Grochowski Michał |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Grodzki Zdzisław |  |  | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Gruber Jacek |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Grzech Adam |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Grzechca Damian |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Gurbiel Ewa |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Gurczyńska-Sady Katarzyna |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Gwizdałła Tomasz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Habasiński Zdzisław |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Habela Piotr |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Herman Grzegorz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Hnatkowska Bogumiła |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Homenda Władysław |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Horzyk Adrian |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Hudyma Elżbieta |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Huzar Zbigniew |  |  |  | 4 | 4 | 8 |
| Idziak Paweł |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Ignasiak Edmund |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Indulska Jadwiga |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Indurkhya Bipin |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Iszkowski Wacław |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Iwanicki Konrad | 2 |  |  | 1 |  | 3 |
| Iwański Jacek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Izworski Andrzej |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Jabłonowski Janusz |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Jabłoński Andrzej |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Jabłoński Bartosz |  |  |  | 1 | 3 | 4 |
| Jacymirski Michał |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Janczak Andrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Janicka-Lipska Izabela |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Janiczek Tomasz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Janik Paweł |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Jankiewicz Krzysztof |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Jankowska Beata |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Jankowski Michał |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Jarmolik Wiaczesław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Jarnicki Jacek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Jarocki Mariusz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Jarosiński Stanisław |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Jarosz Janusz |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
| Jarzębowicz Aleksander |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Jassem Krzysztof |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Jaszkiewicz Andrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Jaśkowski Wojciech |  |  | 1 |  | 2 | 3 |
| Jaworek-Korjakowska Joanna |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Jaworski Jerzy |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Jaworski Wojciech |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Jędrzejek Czesław |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Jędrzejowicz Joanna |  |  | 1 |  | 2 | 3 |
| Jolziak Paweł |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Jowsa Jan |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Józefczyk Jerzy |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Józefowska Joanna |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Jóźwiak Ireneusz |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
| Jóźwik Adam |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Jung Leszek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Juszczuk Przemysław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kaczmarski Krzysztof |  | 1 |  |  | 1 | 2 |
| Kadziński Miłosz |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Kajdanowicz Tomasz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kaleta Mariusz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kaliś Andrzej |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Kałużewski Bogdan |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kamiński Marcin |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Kamiński Wiesław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kapczyński Adrian |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kapczyński Adrian |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kapica Józef |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Karbowski Andrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Karoński Michał |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Karwowski Waldemar |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kasiński Andrzej |  |  |  | 2 | 5 | 7 |
| Kazienko Przemysław |  |  |  | 1 | 3 | 4 |
| Kazimierczak Jan |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Kiciak Przemysław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kisiel-Dorohinicki Marek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kisielewicz Andrzej |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Kisilewicz Jerzy |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Klaus Rafał |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Klempous Ryszard |  | 1 |  | 2 | 2 | 5 |
| Klęsk Przemysław |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Klimek Radosław |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Klonowski Marek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kłosiński Radosław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Klosov Oleksandr |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kniat Jan |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kobusińska Anna |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kobusiński Jacek |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Koleśnik Krystyna |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Komorowski Witold |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Konopacki Gustaw |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Konorski Jerzy |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Koraś Marian |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Korczak Jerzy |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kornuta Tomasz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Korzycki Michał |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kosmulska-Bochenek Elżbieta |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Kostka Paweł |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Koszałka Leszek |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Kotas Rafał |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kotowski Jerzy |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kott Ryszard |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Kotulska Małgorzata |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kotulski Leszek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kowalik Łukasz | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Kowalski Henryk |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Kowaluk Mirosław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kozieł Zenon |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kozielski Stanisław |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Koźlak Jarosław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kożuszek Rajmund |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Krasiński Tadeusz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Krawczyk Henryk |  |  | 1 |  | 3 | 4 |
| Krawiec Krzysztof |  | 1 |  |  | 2 | 3 |
| Kroczek Regina |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Król Dariusz |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Król Zdzisław |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Królikowski Zbyszko |  | 1 |  |  | 3 | 4 |
| Kryjak Tomasz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Krystosik Artur |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kubale Marek | 4 | 1 | 1 |  | 2 | 8 |
| Kubik Tomasz |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Kupczyk Teresa |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kurgan Eugeniusz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kurp Feliks |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kurzyński Marek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kushtina Emma |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kuszewski Tomasz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kuta Marcin |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kutyłowski Mirosław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Kwapisz Marcin |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Kwaśnicka Halina |  |  |  | 1 | 5 | 6 |
| Kwiatkowski Jan | 2 | 1 |  |  | 7 | 10 |
| Kwiecień Andrzej |  |  |  | 3 | 3 | 6 |
| Kwolek Bogdan |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Łachwa Andrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Łakomski Janusz |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Landowska Agnieszka |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Lao Marek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Lasota Sławomir |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
| Ławrynowicz Agnieszka |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ławrynowicz Agnieszka |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Lebiedź Jacek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Lewanowicz Stanisław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Liber Arkadiusz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Libura Marek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ligęza Antoni |  | 2 |  |  | 3 | 5 |
| Lipiński Piotr |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Lisowska Agnieszka |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Liśkiewicz Maciej |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Loryś Krzysztof |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Lubaszewski Wiesław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Łukasik Ewa |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Macek-Kamińska Krystyna |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Maciaszek Leszek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Maciejewski Henryk |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Madey Jan |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Magott Jan |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Majewski Jacek |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Majewski Marek |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Mąka Wojciech |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Małafiejski Michał |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Malawski Maciej |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
| Malczak Jan |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Małysiak Henryk |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Maniecki Marek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Marasek Krzysztof |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Marciniak Andrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Marciniak Krzysztof |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Marcinkowski Jerzy |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Markowska-Kaczmar Urszula |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Markowski Jacek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Marnik Joanna |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Martinek Jacek |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Martyn Tomasz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Martyna Jerzy |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Martyniuk Teresa |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Maziarz Wojciech |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Mazur Grzegorz | 1 |  |  |  | 1 | 2 |
| Mazur Zygmunt |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 |
| Michalewski Henryk |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Miczulski Wiesław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Mieński R |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Mieścicki Jerzy |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Mikołajczak Paweł |  |  | 1 |  | 2 | 3 |
| Miler Jakub |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Miłosz Elżbieta |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Miłosz Marek |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Mincer-Daszkiewicz Janina |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Mirkowska Grażyna | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Misiorek Paweł |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Misztal Michał |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Moczurad Małgorzata |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Molisz Wojciech |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Momot Alina |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Morawski Roman |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Morzy Mikołaj |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Morzy Tadeusz |  | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Mroczko Franciszek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Mrozek Marian |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Mulak A |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Mulawka Jan |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Muraszkiewicz Mieczysław |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Muszyński Wojciech |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Mycka Jerzy |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Myszkowski Paweł |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Najgebauer Andrzej |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Nalepa Grzegorz |  |  |  | 2 | 1 | 3 |
| Naumienko Elżbieta |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Nawrocki Jerzy | 1 |  |  | 1 | 4 | 6 |
| Nazarczuk Kazimierz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Nguyen Hung Son |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Nguyen Ngoc Thanh |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Nieclerliński Antoni |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Nikodem Jan |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Niwiński Damian |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Nowakowski Andrzej |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Ober Jan |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ochmański Edward |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ogryczak Włodzimierz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Pacholski Leszek |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Pająk Andrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Palacz Wojciech |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Palka Zbigniew |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Pankowski Tadeusz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Pasierbiński Jerzy |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Paszkowski Stefan |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Pawlak Grzegorz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Pawlak Zdzisław |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Pawłowski Marek | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| Pejaś Jerzy |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Pelc Mariusz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Piasecki Maciej |  |  |  | 1 | 4 | 5 |
| Piernik Maciej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Pieronek Jerzy |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Piestrak Stanisław |  |  | 1 |  | 2 | 3 |
| Pilawski B |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Piotrów Marek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Piotrowski Jacek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Piotrowski Tomasz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Pirjanowicz Wincenty |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Podolak Igor |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Podraza Roman |  |  | 1 |  | 5 | 6 |
| Polkowski Lech |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Poniszewska-Marańda Aneta |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Porębski Wiesław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Prokop Tomasz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Protaziuk Grzegorz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Prusiewicz Agnieszka |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Przanowski Karol |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Przyłucki Sławomir |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Pucher Krzysztof |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Radziszowski Dominik |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Rak Tomasz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Rakowski Waldemar |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Raś Zbigniew |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Rębiasz Bogdan |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ren-Kurc Anna |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Robak Silva |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Rocki Marek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Rogaliński Paweł |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Rogus Grzegorz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Romanowski Andrzej |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Rossowska Michalina |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Rostek Katarzyna |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Rozwadowski Artur |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Rskuć Witold |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Rulka Jarosław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Rybiński Henryk |  |  | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Rybus Ryszard |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Rycerz Katarzyna |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
| Rychlikowski Paweł |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Rytter Wojciech | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |
| Rządca Krzysztof |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Rzeszut Janusz |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Salata Piotr |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Salwicki A |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Sapiecha Piotr |  |  | 1 |  | 2 | 3 |
| Sas Jerzy |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Sawicki Bartosz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Schaefer Robert | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |
| Schreiber Tomasz |  |  |  | 1 | 4 | 5 |
| Schwarzweller Christoph |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Seredyński Franciszek |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Siemiński Andrzej |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Siwak Paweł |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Skarbek Władysław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Skomorowski Marek |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Skorupski Andrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Skowron Andrzej |  | 1 |  |  | 2 | 3 |
| Skowronicka Mirosława |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Skrzypczyński Piotr |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Słoński Marek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Słota Renata |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Słowiński Roman | 1 |  |  | 1 | 5 | 7 |
| Smutnicki Czesław |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Sobaniec Cezary |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Sobczak Mikołaj |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Sobieska-Karpińska Jadwiga |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Sobieski Ścibor |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Sobkowiak Ryszard |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Sokołowski Stefan |  | 1 |  |  | 1 | 2 |
| Sosnowski Janusz | 1 |  |  | 1 | 5 | 7 |
| Spławski Zdzisław |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Stachowska Ewa |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Stachurski Andrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Stąpor Katarzyna |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Starzyński Jacek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Stasiak Andrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Stefanowski Jerzy |  | 3 |  | 1 | 5 | 9 |
| Stęgierski Rafał |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Stencel Krzysztof |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Stępień Andrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Stępień Cezary |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Stpiczyński Przemysław |  |  | 1 |  | 4 | 5 |
| Strzecha Krzysztof |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Subieta Kazimierz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Suchwałko Artur |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Suraj Zbigniew |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Surmacz Tomasz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Susłow Walery |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Sysło Maciej |  |  | 1 | 2 |  | 3 |
| Szabłowski Bogumił |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
| Szachniuk Marta |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Szafran Krzysztof |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Szarski Henryk |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Szczepanek Robert |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Szczurowski Leopold |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Szeffer Jaromir |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Szejko Stanisław |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Szewczak Zbigniew |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Szkodo Marek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Szmal Przemysław |  |  |  |  | 5 | 5 |
| Szmit Maciej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Szpor Grażyna |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Szpunar Zbigniew |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Szuba Tadeusz |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Szubert Marcin |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Szustalewicz Adam |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Szwabe Andrzej | 1 |  |  |  | 3 | 4 |
| Szwabiński Janusz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Szydło Tomasz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Szymański Zbigniew |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Śliwiński Przemysław |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Ślusarek Maciej |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Śmiałkowska Bożena |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Śnieżyński Bartłomiej |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Świątek Jerzy | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 |
| Świdzińska Bożena |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Tarapata Zbigniew |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Tarasiuk Jacek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Tarlecki Andrzej |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Tiuryn Jerzy |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Toboła Andrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Trawiński Bogdan |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Trybus Bartosz |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Trzaskalik Tadeusz |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Turek Wojciech |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Turlej Dariusz |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Turski Władysław |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Tuzinkiewicz Lech |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Twardowski Zbigniew |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Tyszkiewicz Jerzy |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ułasiewicz Jędrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Unold Olgierd |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Urbanek Piotr |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Urbański Andrzej |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Urzyczyn Paweł |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Uszok Andrzej |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Valenta Marek |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Wachel Paweł |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Wajda Krzysztof |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Wakulicz-Deja Alicja |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Walczak Krzysztof |  |  |  | 1 | 3 | 4 |
| Waligórski Stanisław |  |  |  |  | 1 | 1 |
